Información
Campeonato | Estados Unidos. MLB |
Partidos formativos
1Baltimore Orioles | 1Texas Rangers | |
2New York Mets | 2Atlanta Braves | |
3Cincinnati Reds | 3New York Yankees | |
4Milwaukee Brewers | 4Pittsburgh Pirates | |
5Minnesota Twins | 5Seattle Mariners | |
6Chicago White Sox | 6Arizona Diamondbacks | |
7St. Louis Cardinals | 7Chicago Cubs | |
8Los Angeles Angels | 8Boston Red Sox | |
9San Diego Padres | 9Washington Nationals |

+8
Baltimore OriolesAnd others...
+8
Texas RangersAnd others...
Empieza en
- 00días
- 07horas
- 39minutos
1X2
Doble oportunidad
Total
Hándicap
Total 1
Total 2
Total de victorias
Total del equipo con mayor anotación
Total del equipo local con la mayor anotación
Total del equipo visitante con la mayor anotación