• Iniciar SesiónRegistrarse
    Alineaciones
    Clasificación

    Liga Nacional

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    8553032000 - 0 | 00
    8550035000 - 0 | 00
    8449035000 - 0 | 00
    8548037000 - 0 | 00
    8447037000 - 0 | 00
    8647039000 - 0 | 00
    8445039000 - 0 | 00
    8545040000 - 0 | 00
    8544041000 - 0 | 00
    8442042000 - 0 | 00
    8338045000 - 0 | 00
    8237045000 - 0 | 00
    8636050000 - 0 | 00
    8435049000 - 0 | 00
    8419065000 - 0 | 00

    División Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    8550035000 - 0 | 00
    8548037000 - 0 | 00
    8338045000 - 0 | 00
    8237045000 - 0 | 00
    8435049000 - 0 | 00

    División Central

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    8449035000 - 0 | 00
    8447037000 - 0 | 00
    8647039000 - 0 | 00
    8544041000 - 0 | 00
    8636050000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoEstados Unidos. MLB
    EstadioCiti Field (Nueva York)
    Pronóstico meteorológico
    • +26°C
    • 2.8
    • 757
    • 79
    Eventos populares
      • Toronto Blue Jays
      • New York Yankees
      • G1
      • G2
  • New York Mets
    Milwaukee Brewers
    Empieza en
    1. 00días
    2. 05horas
    3. 37minutos
    1X2
    Total
    Hándicap
    Total 1
    Total 2
    1, Resultado + Total
    2, Resultado + Total
    Total par
    Carrera en la entrada
    Primer carrera
    Entrada extra
    Equipo que anotará la última carrera
    Sucederá primero
    Equipo que anotará la primera carrera y ganará el partido
    Primer home run
    Total de hits del Equipo 1