Información
Campeonato | Estados Unidos. MLB |
Partidos formativos
1Baltimore Orioles | 1Toronto Blue Jays | |
2Detroit Tigers | 2Arizona Diamondbacks | |
3Cleveland Guardians | 3Colorado Rockies | |
4New York Yankees | 4Tampa Bay Rays | |
5Cincinnati Reds | 5Los Angeles Dodgers | |
6Kansas City Royals | 6Atlanta Braves | |
7Milwaukee Brewers | 7Chicago Cubs | |
8Minnesota Twins | 8Boston Red Sox | |
9Chicago White Sox | 9Philadelphia Phillies | |
10St. Louis Cardinals | 10Miami Marlins | |
11Houston Astros | 11Washington Nationals | |
12Los Angeles Angels | 12Texas Rangers | |
13San Diego Padres | 13New York Mets | |
14San Francisco Giants | 14Pittsburgh Pirates | |
15Athletics | 15Seattle Mariners |

+14
Baltimore OriolesAnd others...
+14
Toronto Blue JaysAnd others...
Empieza en
- 00días
- 05horas
- 24minutos
1X2
Doble oportunidad
Total
Hándicap
Total 1
Total 2
Marcador correcto, Apuestas especiales
Total de victorias
Total del equipo con mayor anotación
Más carreras en un partido
Menos carreras en un partido
Número de carreras en el partido
Total del equipo local con la mayor anotación
Total del equipo visitante con la mayor anotación
Partido con el marcador más alto
Equipo con la mayor anotación