• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación

    Tabla general

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    1100000 - 0 | 02
    1100000 - 0 | 02
    1100000 - 0 | 02
    1100000 - 0 | 02
    1100000 - 0 | 02
    1100000 - 0 | 02
    1001000 - 0 | 01
    1001000 - 0 | 01
    1001000 - 0 | 01
    1001000 - 0 | 01
    1001000 - 0 | 01
    1001000 - 0 | 01
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00

    Grupo C

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoEspaña. Copa
    Etapa del torneoTour 1
    EstadioPabellón Alameda (Morón de la Frontera)
  • Morón
    Caja 87 Baloncesto
    Empieza en
    1. 00días
    2. 08horas
    3. 37minutos
    Victorias del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Hándicap
    Total 1
    Total 2
    Total par
    Total 1 individual par
    Total 2 individual par