• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    10901000 - 0 | 00
    11803000 - 0 | 00
    10505000 - 0 | 00
    11407000 - 0 | 00
    10307000 - 0 | 00
    10208000 - 0 | 00

    Tabla general

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    111001000 - 0 | 00
    10901000 - 0 | 00
    11803000 - 0 | 00
    12804000 - 0 | 00
    11605000 - 0 | 00
    10505000 - 0 | 00
    10505000 - 0 | 00
    10505000 - 0 | 00
    11407000 - 0 | 00
    12408000 - 0 | 00
    10307000 - 0 | 00
    10208000 - 0 | 00
    121011000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoWNBA
    EstadioEstadio: Bankers Life Fieldhouse (Indianapolis)
  • Indiana Fever (F)
    Connecticut Sun (F)
    Empieza en
    1. 00días
    2. 01horas
    3. 13minutos
    Victorias del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Habrá prórroga
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Hándicap