• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    131201000 - 0 | 00
    151104000 - 0 | 00
    13805000 - 0 | 00
    12606000 - 0 | 00
    12507000 - 0 | 00
    144010000 - 0 | 00
    143011000 - 0 | 00

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    121002000 - 0 | 00
    13904000 - 0 | 00
    12606000 - 0 | 00
    13508000 - 0 | 00
    12309000 - 0 | 00
    132011000 - 0 | 00

    Tabla general

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    131201000 - 0 | 00
    121002000 - 0 | 00
    151104000 - 0 | 00
    13904000 - 0 | 00
    13805000 - 0 | 00
    12606000 - 0 | 00
    12606000 - 0 | 00
    12507000 - 0 | 00
    13508000 - 0 | 00
    144010000 - 0 | 00
    12309000 - 0 | 00
    143011000 - 0 | 00
    132011000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoWNBA
    EstadioEstadio: T-Mobile Arena (Las Vegas)
  • Las Vegas Aces (F)
    Indiana Fever (F)
    Empieza en
    1. 00días
    2. 11horas
    3. 23minutos
    Victorias del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Hándicap