• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoLiga de Campeones de la UEFA
    Etapa del torneoLeague phase. Round 1
    EstadioEstadio: Etihad (Mánchester)
    Eventos populares
      • Real Madrid
      • Olympique de Marsella
      League phase. Round 1
      • G1
      • X
      • G2
      • Athletic Club
      • Arsenal
      League phase. Round 1
      • G1
      • X
      • G2
      • RCD Espanyol
      • Mallorca
      Ronda 4
      • G1
      • X
      • G2
      • Paris Saint-Germain
      • Atalanta
      League phase. Round 1
      • G1
      • X
      • G2
      • Newcastle United
      • FC Barcelona
      League phase. Round 1
      • G1
      • X
      • G2
  • Manchester City
    Napoli
    Empieza en
    1. 03días
    2. 20horas
    3. 50minutos
    1X2
    Doble oportunidad
    Ambos equipos anotarán
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    Hándicap asiático
    Total 1
    Total del equipo asiático 1
    Total 2
    Total del equipo asiático 2
    Siguiente gol