Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 10 | 26 - 10 | +16 | 31 | |
| 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 15 | 32 - 15 | +17 | 28 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 10 | 24 - 10 | +14 | 26 | |
| 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 11 | 24 - 11 | +13 | 25 | |
| 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 13 | 19 - 13 | +6 | 20 | |
| 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 15 - 15 | 0 | 18 | |
| 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 13 | 12 - 13 | -1 | 17 | |
| 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 14 | 12 - 14 | -2 | 17 | |
| 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 19 | 18 - 19 | -1 | 16 | |
| 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 - 11 | 0 | 15 | |
11Elche | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 14 | 13 - 14 | -1 | 15 |
| 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 14 | 12 - 14 | -2 | 15 | |
| 12 | 2 | 7 | 3 | 15 | 18 | 15 - 18 | -3 | 13 | |
| 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | 14 - 17 | -3 | 13 | |
15Mallorca | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 | 12 - 18 | -6 | 12 |
16Osasuna | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 13 | 9 - 13 | -4 | 11 |
| 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 21 | 11 - 21 | -10 | 10 | |
| 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 24 | 11 - 24 | -13 | 10 | |
| 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 23 | 16 - 23 | -7 | 9 | |
| 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 20 | 7 - 20 | -13 | 8 |
Información
| Campeonato | España. La Liga |
| Etapa del torneo | Round 14 |
| Estadio | Coliseum Alfonso Pérez (Getafe) |
Eventos populares

Getafe
Elche
Empieza en
- 16días
- 05horas
- 23minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto
1, Resultado + Total