Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 17 | 23 - 17 | +6 | 20 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 15 | 19 - 15 | +4 | 17 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 18 | 16 - 18 | -2 | 17 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 7 | 16 - 7 | +9 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 8 - 7 | +1 | 13 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 10 | 17 - 10 | +7 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 9 | 13 - 9 | +4 | 12 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 20 | 16 - 20 | -4 | 12 | |
11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 21 | 17 - 21 | -4 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 17 | 12 - 17 | -5 | 9 | |
11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 21 | 12 - 21 | -9 | 9 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | 9 - 16 | -7 | 5 |
Información
Campeonato | Australia. NPL Queensland |
Etapa del torneo | Round 13 |
Estadio | Heath Park (Brisbane) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Eastern Suburbs
Brisbane City FC
Empieza en
- 00días
- 03horas
- 14minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático