Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 19 | 29 - 19 | +10 | 26 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 17 | 23 - 17 | +6 | 21 | |
12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 19 | 19 - 19 | 0 | 21 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 14 - 11 | +3 | 17 | |
10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 17 | 23 - 17 | +6 | 16 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 10 | 22 - 10 | +12 | 15 | |
13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 24 | 21 - 24 | -3 | 15 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | 16 - 14 | +2 | 13 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 16 | 21 | 16 - 21 | -5 | 12 | |
13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 24 | 15 - 24 | -9 | 11 | |
13 | 2 | 4 | 7 | 20 | 29 | 20 - 29 | -9 | 10 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | 11 - 24 | -13 | 8 |
Información
Campeonato | Australia. NPL Queensland |
Etapa del torneo | Round 14 |
Estadio | Kelly Park (Brisbane) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Peninsula Power FC
Moreton City Excelsior
Empieza en
- 00días
- 06horas
- 28minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap