Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 11 - 5 | +6 | 15 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 - 5 | +3 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 9 - 6 | +3 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 - 4 | +2 | 10 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 - 5 | +1 | 9 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 - 3 | +1 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 - 7 | 0 | 8 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 - 7 | -2 | 8 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 - 9 | -4 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 - 6 | -2 | 4 | |
11Araruama | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 - 7 | -4 | 3 |
6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 - 6 | -4 | 2 |
Información
Campeonato | Brasil. Campeonato Carioca A2 |
Etapa del torneo | Ronda 6 |
Estadio | Laurent Gomes de Almeida (Saquarema) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Araruama
Bangu Atlético Clube
Empieza en
- 00días
- 00horas
- 52minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total 2