• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00

    Grupo E

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoInglaterra. Premier League Cup U21
    Etapa del torneoFase de grupos. Grupo E. Ronda 1
    EstadioSt James (Exeter)
    Pronóstico meteorológico
    • +20ºC
    • 5.0
    • 756
    • 62
    Eventos populares
      • Sociedade Esportiva Palmeiras
      • Sport Club do Recife
      Ronda 21
      • G1
      • X
      • G2
      • Flamengo
      • EC Vitória Salvador
      Ronda 21
      • G1
      • X
      • G2
      • Real Madrid
      • Mallorca
      Ronda 3
      • G1
      • X
      • G2
      • Rayo Vallecano
      • FC Barcelona
      Ronda 3
      • G1
      • X
      • G2
      • Bulgaria
      • España
      Fase de grupos. Grupo E
      • G1
      • X
      • G2
  • Exeter City U21
    Luton U21
    Empieza en
    1. 00días
    2. 21horas
    3. 55minutos
    1X2
    Doble oportunidad
    Ambos equipos anotarán
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    Hándicap asiático
    Total 1
    Total 2
    Siguiente gol
    Marcador correcto (17 Opciones)