Clasificación
Grupo B
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 9 | 22 - 9 | +13 | 25 | |
12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 10 | 18 - 10 | +8 | 24 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 16 | 22 - 16 | +6 | 22 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 18 | 21 - 18 | +3 | 19 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 19 | 19 - 19 | 0 | 18 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 18 | 15 - 18 | -3 | 17 | |
12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 24 | 9 - 24 | -15 | 6 | |
12 | 0 | 3 | 9 | 5 | 17 | 5 - 17 | -12 | 3 |
Información
Campeonato | Perú. Segunda División |
Etapa del torneo | Fase de grupos. Ronda 13. Grupo B |
Estadio | Estadio 25 de Noviembre (Moquegua) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Deportivo Moquegua
Coopsol
Empieza en
- 01días
- 23horas
- 03minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático