Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 4 | 2 | 35 | 17 | 35 - 17 | +18 | 34 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 32 | 20 | 32 - 20 | +12 | 34 | |
16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 17 | 25 - 17 | +8 | 28 | |
16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 16 | 25 - 16 | +9 | 26 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 32 | 26 | 32 - 26 | +6 | 25 | |
16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 33 | 29 - 33 | -4 | 22 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 22 | 23 - 22 | +1 | 21 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 25 | 25 - 25 | 0 | 21 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 24 | 31 | 24 - 31 | -7 | 19 | |
16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | 11 - 21 | -10 | 16 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 27 | 16 - 27 | -11 | 15 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 14 | 36 | 14 - 36 | -22 | 10 |
Información
Campeonato | Australia. Australia Occidental. División 1 |
Etapa del torneo | Ronda 17 |
Estadio | Croatian Sporting Complex A (Gwelup) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Gwelup Croatia
Kalamunda City
Empieza en
- 02días
- 08horas
- 28minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto
1, Resultado + Total