Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 32 | |
16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 30 | |
16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 30 | |
16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 28 | |
17 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 24 | |
16 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 23 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 22 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 22 | |
17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 22 | |
10Dolphins | 17 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 20 |
16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 18 | |
17 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 17 | |
17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 16 | |
17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 16 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 16 | |
17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 16 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 14 |
Información
Campeonato | Rugby liga. Australia. NRL. Finales |
Etapa del torneo | Ronda 20 |
Estadio | McDonald Jones (Newcastle) |

Newcastle Knights
New Zealand Warriors
Empieza en
- 03días
- 01horas
- 15minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Total
Hándicap
Total 1
Total 2