Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 12 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 11 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 8 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | |
11Croacia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 |
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 |
Información
Campeonato | CEV Golden Euroleague |
Etapa del torneo | League Round |
Estadio | AGCO Power Arena (Nokia) |

Croacia
Grecia
Empieza en
- 00días
- 05horas
- 54minutos
1X2
Total
Hándicap
Total 1
Total 2
Marcador correcto
Total par
Hándicap de sets
Total exacto de sets