Alineaciones
Tampa Bay Rays
Chicago Cubs
Entrenadores | |
-Kevin Cash | -Craig Counsell |
Jugadores que no están en la alineación | |
2Yandy Diaz | 1Willi Castro |
7Carson Williams | 2Nico Hoerner |
8Brandon Lowe | 4Pete Crow-Armstrong |
13Junior Caminero | 6Matt Shaw |
15Josh Lowe | 7Dansby Swanson |
24Christopher Morel | 8Ian Happ |
40Nick Fortes | 20Reese McGuire |
41Ian Seymour | 25Moisés Ballesteros |
45Everson Pereira | 29Michael Busch |
Clasificación
Liga Americana
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 87 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
150 | 85 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
148 | 83 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
149 | 81 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
149 | 81 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
149 | 81 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
149 | 79 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
149 | 78 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
150 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
148 | 73 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
149 | 69 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
149 | 69 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
149 | 69 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
148 | 65 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
150 | 57 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Liga Nacional
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 91 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
150 | 89 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
148 | 84 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
148 | 83 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
149 | 81 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
149 | 76 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
148 | 75 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
148 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
149 | 74 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
149 | 72 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
150 | 70 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
148 | 65 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
150 | 65 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
149 | 62 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
149 | 41 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
División Este
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 87 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
148 | 83 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
149 | 81 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
148 | 73 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
149 | 69 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
División Central
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 91 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
148 | 84 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
148 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
149 | 72 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
150 | 65 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Información
Campeonato | Estados Unidos. MLB |
Estadio | Wrigley Field (Chicago) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Directo
8.ª entrada
Tampa Bay Rays
Chicago Cubs
8.ª entrada
0
0
Marcador
3
4
1X2
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Hándicap europeo
Total de 3 opciones
Individual 3Way Total 1
Individual 3Way Total 2
Entrada extra
Winner After N Innings
Entrada con la mayor anotación
Total de entradas empatadas