Información
Campeonato | Inglaterra vs India |
Etapa del torneo | Primera Prueba |
Estadio | Estadio: Headingley (Leeds) |
Pronóstico meteorológico |
|
Estadísticas
Wickets caídos | |
---|---|
Kannaur Lokesh Rahul | 1-91 |
Prasidh Krishna | 10-471 |
Sai Sudharsan | 2-92 |
Yashasvi Jaiswal | 3-221 |
Shubman Gill | 4-430 |
Karun Nair | 5-447 |
Rishabh Pant | 6-453 |
Shardul Thakur | 7-454 |
Jasprit Bumrah | 8-458 |
Ravindra Jadeja | 9-469 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Kannaur Lokesh Rahul | 42 | 78 | 8 | 0 | 54 |
Yashasvi Jaiswal | 101 | 158 | 16 | 1 | 64 |
Sai Sudharsan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Shubman Gill | 147 | 227 | 19 | 1 | 65 |
Rishabh Pant | 134 | 178 | 12 | 6 | 75 |
Karun Nair | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ravindra Jadeja | 11 | 15 | 2 | 0 | 73 |
Shardul Thakur | 1 | 8 | 0 | 0 | 13 |
Jasprit Bumrah | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mohammed Siraj | 3 | 7 | 0 | 0 | 43 |
Prasidh Krishna | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
Carreras extra | 26 | ||||
Total | 471 |
Overs | |
---|---|
2 carreras 469/8 | 112 |
9 carreras 463/8 | 111 |
0 carreras 454/7 | 110 |
0 carreras 454/7 | 109 |
1 carreras 454/6 | 108 |
3 carreras 453/5 | 107 |
3 carreras 450/5 | 106 |
5 carreras 447/5 | 105 |
7 carreras 442/4 | 104 |
5 carreras 435/4 | 103 |
0 carreras 430/4 | 102 |
4 carreras 430/3 | 101 |
13 carreras 426/3 | 100 |
1 carreras 413/3 | 99 |
3 carreras 412/3 | 98 |
5 carreras 409/3 | 97 |
11 carreras 404/3 | 96 |
0 carreras 393/3 | 95 |
4 carreras 393/3 | 94 |
9 carreras 389/3 | 93 |
5 carreras 380/3 | 92 |
1 carreras 375/3 | 91 |
6 carreras 374/3 | 90 |
0 carreras 368/3 | 89 |
4 carreras 368/3 | 88 |
4 carreras 364/3 | 87 |
1 carreras 360/3 | 86 |
8 carreras 359/3 | 85 |
0 carreras 351/3 | 84 |
1 carreras 351/3 | 83 |
12 carreras 350/3 | 82 |
7 carreras 338/3 | 81 |
1 carreras 331/3 | 80 |
6 carreras 330/3 | 79 |
2 carreras 324/3 | 78 |
4 carreras 322/3 | 77 |
6 carreras 318/3 | 76 |
12 carreras 312/3 | 75 |
10 carreras 300/3 | 74 |
6 carreras 290/3 | 73 |
6 carreras 284/3 | 72 |
2 carreras 278/3 | 71 |
1 carreras 276/3 | 70 |
4 carreras 275/3 | 69 |
5 carreras 271/3 | 68 |
4 carreras 266/3 | 67 |
3 carreras 262/3 | 66 |
6 carreras 259/3 | 65 |
0 carreras 253/3 | 64 |
6 carreras 253/3 | 63 |
4 carreras 247/3 | 62 |
1 carreras 243/3 | 61 |
3 carreras 242/3 | 60 |
3 carreras 239/3 | 59 |
2 carreras 236/3 | 58 |
3 carreras 234/3 | 57 |
2 carreras 231/3 | 56 |
3 carreras 229/3 | 55 |
0 carreras 226/3 | 54 |
5 carreras 226/3 | 53 |
6 carreras 221/2 | 52 |
6 carreras 215/2 | 51 |
0 carreras 209/2 | 50 |
13 carreras 209/2 | 49 |
1 carreras 196/2 | 48 |
0 carreras 195/2 | 47 |
7 carreras 195/2 | 46 |
5 carreras 188/2 | 45 |
0 carreras 183/2 | 44 |
6 carreras 183/2 | 43 |
5 carreras 177/2 | 42 |
7 carreras 172/2 | 41 |
6 carreras 165/2 | 40 |
1 carreras 159/2 | 39 |
13 carreras 158/2 | 38 |
3 carreras 145/2 | 37 |
7 carreras 142/2 | 36 |
3 carreras 135/2 | 35 |
4 carreras 132/2 | 34 |
4 carreras 128/2 | 33 |
12 carreras 124/2 | 32 |
5 carreras 112/2 | 31 |
2 carreras 107/2 | 30 |
7 carreras 105/2 | 29 |
0 carreras 98/2 | 28 |
5 carreras 98/2 | 27 |
2 carreras 93/2 | 26 |
0 carreras 91/1 | 25 |
4 carreras 91/0 | 24 |
5 carreras 87/0 | 23 |
5 carreras 82/0 | 22 |
9 carreras 77/0 | 21 |
10 carreras 68/0 | 20 |
3 carreras 58/0 | 19 |
1 carreras 55/0 | 18 |
2 carreras 54/0 | 17 |
0 carreras 52/0 | 16 |
8 carreras 52/0 | 15 |
4 carreras 44/0 | 14 |
4 carreras 40/0 | 13 |
4 carreras 36/0 | 12 |
5 carreras 32/0 | 11 |
1 carreras 27/0 | 10 |
0 carreras 26/0 | 9 |
0 carreras 26/0 | 8 |
3 carreras 26/0 | 7 |
8 carreras 23/0 | 6 |
1 carreras 15/0 | 5 |
4 carreras 14/0 | 4 |
6 carreras 10/0 | 3 |
0 carreras 4/0 | 2 |
4 carreras 4/0 | 1 |

Directo
Inglaterra
India
1.ª entrada
453
471
Marcador
453/8 (94.5)
471
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo