Alineaciones
Zimbabue
Sudáfrica
Información
Campeonato | Zimbabwe vs Sudáfrica |
Etapa del torneo | Primera Prueba |
Estadio | Estadio: Queens Sports Club (Bulawayo) |
Pronóstico meteorológico |
|
Estadísticas
Wickets caídos | |
---|---|
Tony de Zorzi | 1-3 |
Matthew Breetzke | 2-21 |
David Bedingham | 3-23 |
Wiaan Mulder | 4-55 |
Dewald Brevis | 5-150 |
Kyle Verreynne | 6-181 |
Lhuan-dre Pretorius | 7-289 |
Keshav Maharaj | 8-330 |
Codi Yusuf | 9-389 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Tony de Zorzi | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
Matthew Breetzke | 13 | 45 | 1 | 0 | 28.89 |
Wiaan Mulder | 17 | 47 | 1 | 0 | 36.17 |
David Bedingham | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Lhuan-dre Pretorius | 153 | 160 | 11 | 4 | 95.63 |
Dewald Brevis | 51 | 41 | 3 | 4 | 124.39 |
Kyle Verreynne | 10 | 16 | 2 | 0 | 62.50 |
Corbin Bosch | 100 | 124 | 10 | 0 | 80.65 |
Keshav Maharaj | 21 | 30 | 1 | 2 | 70.00 |
Codi Yusuf | 27 | 49 | 5 | 0 | 55.10 |
Kwena Maphaka | 9 | 12 | 0 | 1 | 75.00 |
Carreras extra | 17 | ||||
Total | 418 |
Overs | |
---|---|
0 carreras 0/0 | 1 |
2 carreras 2/0 | 2 |
0 carreras 2/0 | 3 |
1 carreras 3/0 | 4 |
0 carreras 3/0 | 5 |
0 carreras 3/1 | 6 |
0 carreras 3/1 | 7 |
4 carreras 7/1 | 8 |
5 carreras 12/1 | 9 |
3 carreras 15/1 | 10 |
2 carreras 17/1 | 11 |
2 carreras 19/1 | 12 |
2 carreras 21/2 | 13 |
1 carreras 22/2 | 14 |
2 carreras 24/3 | 15 |
11 carreras 35/3 | 16 |
0 carreras 35/3 | 17 |
7 carreras 42/3 | 18 |
0 carreras 42/3 | 19 |
4 carreras 46/3 | 20 |
1 carreras 47/3 | 21 |
6 carreras 53/3 | 22 |
3 carreras 56/4 | 23 |
6 carreras 62/4 | 24 |
6 carreras 68/4 | 25 |
4 carreras 72/4 | 26 |
8 carreras 80/4 | 27 |
10 carreras 90/4 | 28 |
8 carreras 98/4 | 29 |
13 carreras 111/4 | 30 |
5 carreras 116/4 | 31 |
6 carreras 122/4 | 32 |
4 carreras 126/4 | 33 |
3 carreras 129/4 | 34 |
1 carreras 130/4 | 35 |
19 carreras 149/4 | 36 |
1 carreras 150/5 | 37 |
11 carreras 161/5 | 38 |
7 carreras 168/5 | 39 |
3 carreras 171/5 | 40 |
5 carreras 176/5 | 41 |
6 carreras 182/6 | 42 |
6 carreras 188/6 | 43 |
1 carreras 189/6 | 44 |
1 carreras 190/6 | 45 |
3 carreras 193/6 | 46 |
5 carreras 198/6 | 47 |
3 carreras 201/6 | 48 |
5 carreras 206/6 | 49 |
3 carreras 209/6 | 50 |
10 carreras 219/6 | 51 |
1 carreras 220/6 | 52 |
3 carreras 223/6 | 53 |
0 carreras 223/6 | 54 |
4 carreras 227/6 | 55 |
4 carreras 231/6 | 56 |
5 carreras 236/6 | 57 |
5 carreras 241/6 | 58 |
7 carreras 248/6 | 59 |
2 carreras 250/6 | 60 |
9 carreras 259/6 | 61 |
6 carreras 265/6 | 62 |
14 carreras 279/6 | 63 |
9 carreras 288/6 | 64 |
3 carreras 291/7 | 65 |
4 carreras 295/7 | 66 |
2 carreras 297/7 | 67 |
4 carreras 301/7 | 68 |
3 carreras 304/7 | 69 |
6 carreras 310/7 | 70 |
11 carreras 321/7 | 71 |
1 carreras 322/7 | 72 |
7 carreras 329/7 | 73 |
1 carreras 330/8 | 74 |
8 carreras 338/8 | 75 |
0 carreras 338/8 | 76 |
1 carreras 339/8 | 77 |
14 carreras 353/8 | 78 |
0 carreras 353/8 | 79 |
10 carreras 363/8 | 80 |
4 carreras 367/8 | 81 |
6 carreras 373/8 | 82 |
4 carreras 377/8 | 83 |
3 carreras 380/8 | 84 |
9 carreras 389/9 | 85 |
1 carreras 390/9 | 86 |
8 carreras 398/9 | 87 |
5 carreras 403/9 | 88 |
4 carreras 407/9 | 89 |
11 carreras 418/9 | 90 |

Directo
Zimbabue
Sudáfrica
1.ª entrada
170
418
Marcador
170/4 (43.2)
418/9
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo