Fulham - Newcastle United - Apuestas en Directo en Inglaterra. Premier League
Resumen
- Fulham
- Newcastle United
- xG1.110.07
- Ataques5955
- Ataques peligrosos2822
- % de posesión4852
- Tiros entre los tres palos32
- Tiros fuera de portería60
- Tarjetas amarillas00
- Paradas22
- Corner32
- Red card00
- Penalty00
- Substitutions00
- Key Passes72
- Passing Accuracy %8285
- Crosses44
Cronología
- Fulham
- Newcastle United
04590
- 3
- 11
- 16
- 20Issa Diop
- 27
- 45
- 3
- 2
Alineaciones
Fulham
Newcastle United
| Alineación inicial | |
|---|---|
| 1Bernd Leno | 1Nick Pope |
| 3Calvin Bassey | 3Lewis Hall |
| 9Rodrigo Muniz | 4Sven Botman |
| 14Oscar Bobb | 12Malick Thiaw |
| 16Sander Berge | 18William Osula |
| 17Alex Iwobi | 23Jacob Murphy |
| 21Timothy Castagne | 27Nick Woltemade |
| 22Kevin Santos Lopes de Macedo | 28Joseph Willock |
| 31Issa Diop | 33Dan Burn |
| 32Emile Smith-Rowe | 39Bruno Guimarães |
| 33Antonee Robinson | 41Jacob Ramsey |
| Sustituciones | |
| 2Kenny Tete | 2Kieran Trippier |
| 6Harrison Reed | 9Yoane Wissa |
| 7Raul Jimenez | 10Anthony Gordon |
| 8Harry Wilson | 11Harvey Barnes |
| 10Tom Cairney | 20Anthony Elanga |
| 15Jorge Cuenca Barreno | 26John Ruddy |
| 23Benjamin Lecomte | 32Aaron Ramsdale |
| 24Joshua King | 37Alex Murphy |
| 30Ryan Sessegnon | 62Sean Neave |
| Entrenadores | |
| -Marco Silva | -Eddie Howe |
| Jugadores que no están en la alineación | |
| -Jonah Kusi-Asare | -Lewis Miley |
| -Joachim Andersen | -Joelinton |
| -Emil Krafth | |
| -Valentino Livramento | |
| -Fabian Schar | |
Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Arsenal | 0 | 25 | 7 | 5 | 69 | 26 | 69 - 26 | +43 | 82 |
| 2Manchester City | 0 | 23 | 9 | 5 | 76 | 33 | 76 - 33 | +43 | 78 |
| 3Manchester United | 0 | 19 | 11 | 7 | 66 | 50 | 66 - 50 | +16 | 68 |
| 4Aston Villa | 0 | 18 | 8 | 11 | 54 | 48 | 54 - 48 | +6 | 62 |
| 5Liverpool | 0 | 17 | 8 | 12 | 62 | 52 | 62 - 52 | +10 | 59 |
| 6Bournemouth | 0 | 13 | 17 | 7 | 57 | 53 | 57 - 53 | +4 | 56 |
| 7Brighton & Hove Albion | 0 | 14 | 11 | 12 | 52 | 43 | 52 - 43 | +9 | 53 |
| 8Chelsea | 0 | 14 | 10 | 13 | 57 | 50 | 57 - 50 | +7 | 52 |
| 9Brentford | 0 | 14 | 10 | 13 | 54 | 51 | 54 - 51 | +3 | 52 |
| 10Sunderland | 0 | 13 | 12 | 12 | 40 | 47 | 40 - 47 | -7 | 51 |
| 11Newcastle United | 0 | 14 | 7 | 16 | 53 | 53 | 53 - 53 | 0 | 49 |
| 12Everton | 0 | 13 | 10 | 14 | 47 | 49 | 47 - 49 | -2 | 49 |
| 13Fulham | 0 | 14 | 7 | 16 | 45 | 51 | 45 - 51 | -6 | 49 |
| 14Leeds United | 0 | 11 | 14 | 12 | 49 | 53 | 49 - 53 | -4 | 47 |
| 15Crystal Palace | 0 | 11 | 12 | 14 | 40 | 49 | 40 - 49 | -9 | 45 |
| 16Nottingham Forest | 0 | 11 | 10 | 16 | 47 | 50 | 47 - 50 | -3 | 43 |
| 17Tottenham Hotspur | 0 | 9 | 11 | 17 | 47 | 57 | 47 - 57 | -10 | 38 |
| 18West Ham United | 0 | 9 | 9 | 19 | 43 | 65 | 43 - 65 | -22 | 36 |
| 19Burnley | 0 | 4 | 9 | 24 | 37 | 74 | 37 - 74 | -37 | 21 |
| 20Wolverhampton Wanderers | 0 | 3 | 10 | 24 | 26 | 67 | 26 - 67 | -41 | 19 |
Información
| Campeonato | Inglaterra. Premier League |
| Etapa del torneo | Ronda 38 |
| Estadio | Craven Cottage (Londres) |
| Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Directo
Descanso PT45M
Fulham
Newcastle United
2.ª mitad
0
0
Marcador
1
0
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
1X2 + cada equipo anotará
Doble oportunidad + ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Siguiente gol, Hándicap
Siguiente gol, Doble oportunidad