• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    131102000 - 0 | 044
    13913000 - 0 | 038
    14905000 - 0 | 036
    13904000 - 0 | 036
    14905000 - 0 | 036
    12804000 - 0 | 032
    13706000 - 0 | 028
    13706000 - 0 | 028
    12705000 - 0 | 028
    12606000 - 0 | 024
    12507000 - 0 | 020
    13508000 - 0 | 020
    13508000 - 0 | 020
    13508000 - 0 | 020
    12507000 - 0 | 020
    12318000 - 0 | 014
    133010000 - 0 | 012
    131012000 - 0 | 04
    Información
    CampeonatoLiga de Fútbol Australiana
    Etapa del torneoRonda 14
    EstadioOptus (Perth)
    Pronóstico meteorológico
    • +19°C
    • 3.3
    • 765
    • 72
  • Costa Oeste
    Carlton Blues
    Empieza en
    1. 01días
    2. 10horas
    3. 34minutos
    Total de goles anotados por un jugador