• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    131102000 - 0 | 044
    141004000 - 0 | 040
    14914000 - 0 | 038
    14905000 - 0 | 036
    14905000 - 0 | 036
    12804000 - 0 | 032
    14806000 - 0 | 032
    13706000 - 0 | 028
    12705000 - 0 | 028
    13607000 - 0 | 024
    12507000 - 0 | 020
    13508000 - 0 | 020
    13508000 - 0 | 020
    13508000 - 0 | 020
    12507000 - 0 | 020
    12318000 - 0 | 014
    133010000 - 0 | 012
    131012000 - 0 | 04
    Información
    CampeonatoLiga de Fútbol Australiana
    Etapa del torneoRonda 14
    EstadioOptus (Perth)
    Pronóstico meteorológico
    • +19°C
    • 3.3
    • 765
    • 68
  • Costa Oeste
    Carlton Blues
    Empieza en
    1. 00días
    2. 20horas
    3. 19minutos
    Total de goles anotados por un jugador