• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    191504000 - 0 | 060
    191405000 - 0 | 056
    191315000 - 0 | 054
    191306000 - 0 | 052
    191306000 - 0 | 052
    191306000 - 0 | 052
    201307000 - 0 | 052
    201208000 - 0 | 048
    181206000 - 0 | 048
    199010000 - 0 | 036
    198011000 - 0 | 032
    197012000 - 0 | 028
    196013000 - 0 | 024
    196013000 - 0 | 024
    186012000 - 0 | 024
    195014000 - 0 | 020
    194114000 - 0 | 018
    191018000 - 0 | 04
    Información
    CampeonatoLiga de Fútbol Australiana
    Etapa del torneoRonda 21
    EstadioOptus (Perth)
    Pronóstico meteorológico
    • +13°C
    • 10.6
    • 758
    • 64
  • Fremantle Dockers
    Carlton Blues
    Empieza en
    1. 02días
    2. 01horas
    3. 50minutos
    1X2
    Total
    Hándicap