Información
Campeonato | Estados Unidos. MLB |
Partidos formativos
1Baltimore Orioles | 1Boston Red Sox | |
2Cleveland Guardians | 2Tampa Bay Rays | |
3Miami Marlins | 3Atlanta Braves | |
4New York Yankees | 4Washington Nationals | |
5Toronto Blue Jays | 5Minnesota Twins | |
6New York Mets | 6Philadelphia Phillies | |
7Milwaukee Brewers | 7Arizona Diamondbacks | |
8Chicago White Sox | 8Kansas City Royals | |
9St. Louis Cardinals | 9Pittsburgh Pirates | |
10Texas Rangers | 10Los Angeles Angels | |
11Houston Astros | 11Colorado Rockies | |
12Seattle Mariners | 12San Diego Padres | |
13San Francisco Giants | 13Chicago Cubs | |
14Athletics | 14Detroit Tigers | |
15Los Angeles Dodgers | 15Cincinnati Reds |

Baltimore OriolesAnd others...
Boston Red SoxAnd others...
Empieza en
- 00días
- 06horas
- 28minutos
1X2
Doble oportunidad
Total
Hándicap
Total 1
Total 2
Total de victorias
Total del equipo con mayor anotación
Total del equipo local con la mayor anotación
Total del equipo visitante con la mayor anotación