• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    7601000 - 0 | 012
    7601000 - 0 | 012
    7502000 - 0 | 010
    7502000 - 0 | 010
    7502000 - 0 | 010
    7403000 - 0 | 08
    7403000 - 0 | 08
    7304000 - 0 | 06
    7304000 - 0 | 06
    7304000 - 0 | 06
    7304000 - 0 | 06
    7304000 - 0 | 06
    7304000 - 0 | 06
    7304000 - 0 | 06
    7304000 - 0 | 06
    7205000 - 0 | 04
    7106000 - 0 | 02
    7106000 - 0 | 02
    Información
    CampeonatoEspaña. Liga ACB
    Etapa del torneoTour 8
    EstadioPoliesportiu d'Andorra (Andorra la Vella)
  • MoraBanc Andorra
    Joventut
    Empieza en
    1. 01días
    2. 12horas
    3. 30minutos
    Victorias del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Hándicap
    Cuántos anotará cada equipo (Total)
    Total 1
    Total 2
    Hándicap europeo
    Total par
    Total 1 individual par