• Iniciar SesiónRegistrarse

    Sacramento Kings - Orlando Magic - Cuotas y Pronósticos de Baloncesto

    Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    042014000 - 0 | 00
    038016000 - 0 | 00
    035020000 - 0 | 00
    033020000 - 0 | 00
    033021000 - 0 | 00
    034022000 - 0 | 00
    032023000 - 0 | 00
    029026000 - 0 | 00
    027029000 - 0 | 00
    026028000 - 0 | 00
    020033000 - 0 | 00
    019035000 - 0 | 00
    018038000 - 0 | 00
    015041000 - 0 | 00
    012044000 - 0 | 00

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    040013000 - 0 | 00
    035019000 - 0 | 00
    035020000 - 0 | 00
    034021000 - 0 | 00
    032023000 - 0 | 00
    030024000 - 0 | 00
    028025000 - 0 | 00
    029027000 - 0 | 00
    026029000 - 0 | 00
    026030000 - 0 | 00
    024031000 - 0 | 00
    023030000 - 0 | 00
    015038000 - 0 | 00
    015040000 - 0 | 00
    014039000 - 0 | 00

    División del Sureste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    028025000 - 0 | 00
    029027000 - 0 | 00
    026029000 - 0 | 00
    026030000 - 0 | 00
    014039000 - 0 | 00

    División del Pacífico

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    033021000 - 0 | 00
    032023000 - 0 | 00
    029026000 - 0 | 00
    026028000 - 0 | 00
    012044000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioGolden 1 Arena (Sacramento)
  • Sacramento Kings
    Orlando Magic
    Empieza en
    1. 00días
    2. 08horas
    3. 55minutos
    1X2
    Doble oportunidad
    Total
    Hándicap
    Total 1
    Total 2
    Llegará primero a N puntos
    Total par
    Total 1 individual par
    Total 2 individual par
    El primero en anotar puntos
    Primeros puntos se anotarán con
    Anotará la primera canasta de dos puntos
    Anotará el primer triple
    Anotará el primer tiro libre
    Equipo que anotará los últimos puntos
    Diferencia exacta de puntos
    Victoria por
    Primero en llegar a puntos (2 opciones)