• Iniciar SesiónRegistrarse

    Toronto Raptors - Oklahoma City Thunder - Cuotas y Pronósticos de Baloncesto

    Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    044014000 - 0 | 00
    040016000 - 0 | 00
    036022000 - 0 | 00
    034021000 - 0 | 00
    034022000 - 0 | 00
    035023000 - 0 | 00
    033025000 - 0 | 00
    030027000 - 0 | 00
    028030000 - 0 | 00
    027030000 - 0 | 00
    021034000 - 0 | 00
    020036000 - 0 | 00
    018039000 - 0 | 00
    016042000 - 0 | 00
    012046000 - 0 | 00

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    042013000 - 0 | 00
    037019000 - 0 | 00
    037021000 - 0 | 00
    036022000 - 0 | 00
    034023000 - 0 | 00
    031026000 - 0 | 00
    030026000 - 0 | 00
    031027000 - 0 | 00
    028031000 - 0 | 00
    027031000 - 0 | 00
    024031000 - 0 | 00
    024034000 - 0 | 00
    016040000 - 0 | 00
    015041000 - 0 | 00
    015043000 - 0 | 00

    División Atlántica

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    037019000 - 0 | 00
    037021000 - 0 | 00
    034023000 - 0 | 00
    031026000 - 0 | 00
    015041000 - 0 | 00

    División del Noroeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    044014000 - 0 | 00
    036022000 - 0 | 00
    035023000 - 0 | 00
    028030000 - 0 | 00
    018039000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioScotiabank Arena (Toronto)
  • Toronto Raptors
    Oklahoma City Thunder
    Empieza en
    1. 01días
    2. 03horas
    3. 33minutos
    Victorias del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Hándicap
    Ganará por (3 opciones)
    Total 1
    Total 2
    Llegará primero a N puntos
    Total par
    Total 1 individual par
    Total 2 individual par
    El primero en anotar puntos
    Equipo que ganará todos los cuartos
    Equipo que ganará ambas mitades
    Equipo que ganará la 1.ª mitad y el partido
    Equipo que ganará el 1er cuarto y el partido
    Primeros puntos se anotarán con