• Iniciar SesiónRegistrarse

    Chicago Bulls - Oklahoma City Thunder - Cuotas y Pronósticos de Baloncesto

    Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    1Oklahoma City Thunder047015000 - 0 | 00
    2San Antonio Spurs043017000 - 0 | 00
    3Houston Rockets038022000 - 0 | 00
    4Minnesota Timberwolves038023000 - 0 | 00
    5Denver Nuggets038024000 - 0 | 00
    6Los Angeles Lakers036024000 - 0 | 00
    7Phoenix Suns034026000 - 0 | 00
    8Golden State Warriors031030000 - 0 | 00
    9Los Angeles Clippers029031000 - 0 | 00
    10Portland Trail Blazers029033000 - 0 | 00
    11Memphis Grizzlies023036000 - 0 | 00
    12Dallas Mavericks021039000 - 0 | 00
    13New Orleans Pelicans019043000 - 0 | 00
    14Utah Jazz018043000 - 0 | 00
    15Sacramento Kings014048000 - 0 | 00

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    1Detroit Pistons045014000 - 0 | 00
    2Boston Celtics041020000 - 0 | 00
    3New York Knicks039022000 - 0 | 00
    4Cleveland Cavaliers038024000 - 0 | 00
    5Toronto Raptors035025000 - 0 | 00
    6Philadelphia Sixers033027000 - 0 | 00
    7Miami Heat032029000 - 0 | 00
    8Orlando Magic031028000 - 0 | 00
    9Atlanta Hawks031031000 - 0 | 00
    10Charlotte Hornets030031000 - 0 | 00
    11Milwaukee Bucks026034000 - 0 | 00
    12Chicago Bulls025036000 - 0 | 00
    13Washington Wizards016044000 - 0 | 00
    14Brooklyn Nets015045000 - 0 | 00
    15Indiana Pacers015046000 - 0 | 00

    División Central

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    1Detroit Pistons045014000 - 0 | 00
    2Cleveland Cavaliers038024000 - 0 | 00
    3Milwaukee Bucks026034000 - 0 | 00
    4Chicago Bulls025036000 - 0 | 00
    5Indiana Pacers015046000 - 0 | 00

    División del Noroeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    1Oklahoma City Thunder047015000 - 0 | 00
    2Minnesota Timberwolves038023000 - 0 | 00
    3Denver Nuggets038024000 - 0 | 00
    4Portland Trail Blazers029033000 - 0 | 00
    5Utah Jazz018043000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioUnited Center (Chicago)
  • Chicago Bulls
    Oklahoma City Thunder
    Empieza en
    1. 00días
    2. 05horas
    3. 23minutos
    1X2
    Doble oportunidad
    Total
    Hándicap
    Cuántos anotará cada equipo (Total)
    Total 1
    Total 2
    Llegará primero a N puntos
    Total par
    Total 1 individual par
    Total 2 individual par
    1, Resultado + Total
    2, Resultado + Total
    Total exacto
    Total del intervalo de 1
    Total del intervalo de 2
    Ganará por
    Cualquier equipo ganará por
    Dígito en el marcador
    Diferencia exacta de puntos