• Iniciar SesiónRegistrarse

    San Antonio Spurs - Chicago Bulls - Cuotas y Pronósticos de Baloncesto

    Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    1Oklahoma City Thunder059016000 - 0 | 00
    2San Antonio Spurs056018000 - 0 | 00
    3Los Angeles Lakers048026000 - 0 | 00
    4Denver Nuggets048028000 - 0 | 00
    5Houston Rockets045029000 - 0 | 00
    6Minnesota Timberwolves045029000 - 0 | 00
    7Phoenix Suns041033000 - 0 | 00
    8Los Angeles Clippers039036000 - 0 | 00
    9Portland Trail Blazers038038000 - 0 | 00
    10Golden State Warriors036039000 - 0 | 00
    11Memphis Grizzlies025049000 - 0 | 00
    12New Orleans Pelicans025051000 - 0 | 00
    13Dallas Mavericks024050000 - 0 | 00
    14Utah Jazz021054000 - 0 | 00
    15Sacramento Kings019057000 - 0 | 00

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    1Detroit Pistons054020000 - 0 | 00
    2Boston Celtics050024000 - 0 | 00
    3New York Knicks048027000 - 0 | 00
    4Cleveland Cavaliers046028000 - 0 | 00
    5Toronto Raptors042032000 - 0 | 00
    6Atlanta Hawks042033000 - 0 | 00
    7Philadelphia Sixers041033000 - 0 | 00
    8Orlando Magic039035000 - 0 | 00
    9Charlotte Hornets039036000 - 0 | 00
    10Miami Heat039036000 - 0 | 00
    11Chicago Bulls029045000 - 0 | 00
    12Milwaukee Bucks029045000 - 0 | 00
    13Brooklyn Nets018057000 - 0 | 00
    14Washington Wizards017057000 - 0 | 00
    15Indiana Pacers017058000 - 0 | 00

    División Central

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    1Detroit Pistons054020000 - 0 | 00
    2Cleveland Cavaliers046028000 - 0 | 00
    3Milwaukee Bucks029045000 - 0 | 00
    4Chicago Bulls029045000 - 0 | 00
    5Indiana Pacers017058000 - 0 | 00

    División del Suroeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    1San Antonio Spurs056018000 - 0 | 00
    2Houston Rockets045029000 - 0 | 00
    3Memphis Grizzlies025049000 - 0 | 00
    4New Orleans Pelicans025051000 - 0 | 00
    5Dallas Mavericks024050000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioAT&T Center
  • San Antonio Spurs
    Chicago Bulls
    Empieza en
    1. 00días
    2. 12horas
    3. 22minutos
    1X2
    Total
    Hándicap
    Total 1
    Total 2
    Total par
    Equipo que cometerá la primera falta
    Equipo que cometerá la última falta