Información
| Campeonato | NBA |
Partidos formativos
1Toronto Raptors | 1Milwaukee Bucks | |
2Orlando Magic | 2Atlanta Hawks | |
3Brooklyn Nets | 3Cleveland Cavaliers | |
4New York Knicks | 4Boston Celtics | |
5Memphis Grizzlies | 5Miami Heat | |
6New Orleans Pelicans | 6San Antonio Spurs | |
7Houston Rockets | 7Detroit Pistons | |
8Dallas Mavericks | 8Washington Wizards | |
9Los Angeles Lakers | 9Minnesota Timberwolves | |
10Portland Trail Blazers | 10Golden State Warriors | |
11Sacramento Kings | 11Utah Jazz | |
12Los Angeles Clippers | 12Phoenix Suns |

Toronto RaptorsY otros...
Milwaukee BucksY otros...
Empieza en
- 00días
- 15horas
- 17minutos
Habrá prórroga
Total
Hándicap
Total 1
Total 2
Total par
Total de victorias
Jugador con más puntos
Partido con el marcador más alto
Equipo con la mayor anotación