• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    9702000 - 0 | 00
    10703000 - 0 | 00
    9603000 - 0 | 00
    9603000 - 0 | 00
    8503000 - 0 | 00
    10604000 - 0 | 00
    10604000 - 0 | 00
    10505000 - 0 | 00
    10505000 - 0 | 00
    9405000 - 0 | 00
    10406000 - 0 | 00
    9306000 - 0 | 00
    9108000 - 0 | 00
    9108000 - 0 | 00
    10109000 - 0 | 00

    División del Sureste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    10604000 - 0 | 00
    10505000 - 0 | 00
    9405000 - 0 | 00
    9306000 - 0 | 00
    10109000 - 0 | 00

    División Central

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    9702000 - 0 | 00
    10703000 - 0 | 00
    9603000 - 0 | 00
    10604000 - 0 | 00
    9108000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioEstadio: Little Caesars Arena (Detroit)
  • Detroit Pistons
    Washington Wizards
    Empieza en
    1. 00días
    2. 22horas
    3. 54minutos
    Victorias del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Hándicap
    Total 1
    Total 2
    Hándicap europeo
    Llegará primero a N puntos
    Total par
    Total 1 individual par
    Total 2 individual par
    1, Resultado + Total
    2, Resultado + Total
    El primero en anotar puntos
    Equipo que ganará la 1.ª mitad y el partido
    Equipo que ganará el 1er cuarto y el partido