• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    121101000 - 0 | 00
    10802000 - 0 | 00
    11803000 - 0 | 00
    11803000 - 0 | 00
    10703000 - 0 | 00
    11704000 - 0 | 00
    11605000 - 0 | 00
    11605000 - 0 | 00
    13706000 - 0 | 00
    11407000 - 0 | 00
    13409000 - 0 | 00
    10307000 - 0 | 00
    11308000 - 0 | 00
    11308000 - 0 | 00
    11209000 - 0 | 00

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    121002000 - 0 | 00
    12804000 - 0 | 00
    11704000 - 0 | 00
    11704000 - 0 | 00
    12705000 - 0 | 00
    12705000 - 0 | 00
    11605000 - 0 | 00
    11605000 - 0 | 00
    11605000 - 0 | 00
    12606000 - 0 | 00
    13607000 - 0 | 00
    11407000 - 0 | 00
    111010000 - 0 | 00
    111010000 - 0 | 00
    121011000 - 0 | 00

    División del Sureste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    12705000 - 0 | 00
    11605000 - 0 | 00
    12606000 - 0 | 00
    11407000 - 0 | 00
    121011000 - 0 | 00

    División del Noroeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    121101000 - 0 | 00
    10802000 - 0 | 00
    11704000 - 0 | 00
    11605000 - 0 | 00
    11407000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioVivint Smart Home Arena (Salt Lake City)
  • Utah Jazz
    Atlanta Hawks
    Empieza en
    1. 00días
    2. 21horas
    3. 51minutos
    Victorias del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Total
    Hándicap
    Ganará por (3 opciones)
    Total 1
    Total 2
    Hándicap europeo
    Llegará primero a N puntos
    Total par
    Total 1 individual par
    Total 2 individual par
    1, Resultado + Total
    2, Resultado + Total