Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 13 | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 14 | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 14 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 12 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 13 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 11 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 11 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 11 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 12 | |
| 10París | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 12 | 
| 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 12 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 12 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 10 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 10 | |
| 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 11 | |
| 16Dubái | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 11 | 
| 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 11 | |
| 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 10 | |
| 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 10 | |
| 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 8 | 
Información
| Campeonato | Euroleague | 
| Etapa del torneo | Tour 8 | 
| Estadio | Salle Gaston Médecin (Mónaco) | 

AS Mónaco
Panathinaikos
Empieza en
- 00días
- 04horas
- 34minutos
Victorias del equipo
1X2 en el tiempo reglamentario
Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
Habrá prórroga
Total
Hándicap
Cuántos anotará cada equipo (Total)
Ganará por (3 opciones)
Total 1