• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    8701000 - 0 | 015
    8602000 - 0 | 014
    7601000 - 0 | 013
    8503000 - 0 | 013
    8503000 - 0 | 013
    8503000 - 0 | 013
    7
    7502000 - 0 | 012
    8404000 - 0 | 012
    7403000 - 0 | 011
    8305000 - 0 | 011
    8206000 - 0 | 010
    7304000 - 0 | 010
    8206000 - 0 | 010
    7304000 - 0 | 010
    7304000 - 0 | 010
    7106000 - 0 | 08
    7007000 - 0 | 07
    Información
    CampeonatoPolonia. 1 Liga
    Etapa del torneoTour 9
    EstadioMillennium Hall (Kołobrzeg)
  • SKK Kotwica Kołobrzeg
    KKS Poznan
    Empieza en
    1. 01días
    2. 17horas
    3. 47minutos
    Victorias del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Hándicap
    Total 1
    Total 2
    Total par
    Total 1 individual par
    Total 2 individual par