Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Información
| Campeonato | Rusia. Superleague |
| Estadio | Sportcomplex Pobeda (Barnaúl) |

Barnaul Altai Krai
BC Tambov
Empieza en
- 00días
- 09horas
- 48minutos
Victorias del equipo
1X2 en el tiempo reglamentario
Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
Total
Hándicap
Total 1
Total 2
Total par
Total 1 individual par
Total 2 individual par