Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SPV | 11 | 8 | 0 | 2 | 71 | 40 | 71 - 40 | +31 | 26 |
| 10 | 7 | 0 | 2 | 66 | 36 | 66 - 36 | +30 | 23 | |
| 9 | 7 | 0 | 1 | 54 | 33 | 54 - 33 | +21 | 23 | |
| 10 | 7 | 0 | 3 | 69 | 42 | 69 - 42 | +27 | 21 | |
| 9 | 6 | 0 | 2 | 61 | 32 | 61 - 32 | +29 | 20 | |
6OLS | 10 | 5 | 0 | 3 | 51 | 43 | 51 - 43 | +8 | 17 |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 43 | 48 | 43 - 48 | -5 | 13 | |
| 10 | 3 | 0 | 4 | 40 | 54 | 40 - 54 | -14 | 12 | |
9TPN | 7 | 1 | 0 | 5 | 18 | 38 | 18 - 38 | -20 | 5 |
| 8 | 1 | 0 | 6 | 30 | 63 | 30 - 63 | -33 | 5 | |
| 8 | 0 | 0 | 8 | 32 | 65 | 32 - 65 | -33 | 0 | |
12LaSB | 9 | 0 | 0 | 9 | 19 | 60 | 19 - 60 | -41 | 0 |
Información
| Campeonato | Finlandia. F-League |
| Estadio | Kupittaan palloiluhalli (Turku) |

TPN
Indians
Empieza en
- 00días
- 01horas
- 39minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Total
Hándicap
Total 1
Total 2
Dígito en el marcador
1, Resultado + Total
2, Resultado + Total
Total par
Total 1 individual par
Total 2 individual par
Hándicap 1 + Total
Hándicap 2 + Total