Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 0 | 1 | 73 | 23 | 73 - 23 | +50 | 23 | |
| 9 | 7 | 0 | 1 | 65 | 24 | 65 - 24 | +41 | 22 | |
| 9 | 7 | 0 | 1 | 55 | 26 | 55 - 26 | +29 | 22 | |
| 9 | 6 | 0 | 0 | 37 | 23 | 37 - 23 | +14 | 22 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | 51 | 30 | 51 - 30 | +21 | 19 | |
| 9 | 3 | 0 | 4 | 40 | 38 | 40 - 38 | +2 | 13 | |
| 9 | 4 | 0 | 5 | 40 | 41 | 40 - 41 | -1 | 12 | |
| 9 | 2 | 0 | 4 | 33 | 43 | 33 - 43 | -10 | 10 | |
| 9 | 2 | 0 | 7 | 24 | 61 | 24 - 61 | -37 | 6 | |
10PSS (F) | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 74 | 16 - 74 | -58 | 6 |
| 9 | 1 | 0 | 7 | 21 | 45 | 21 - 45 | -24 | 5 | |
12AIF (F) | 9 | 0 | 0 | 8 | 19 | 46 | 19 - 46 | -27 | 2 |
Información
| Campeonato | Finlandia. F-League. Mujeres |
| Estadio | Kameleonten idrottshall (Espoo) |

Northern Stars (F)
AIF (F)
Empieza en
- 03días
- 02horas
- 10minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Total
Hándicap
Total 1
Total 2
Total par
Total 1 individual par
Total 2 individual par