Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 13 - 3 | +10 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 - 2 | +10 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 - 0 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 - 0 | +8 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 - 1 | +7 | 9 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 12 - 7 | +5 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 - 2 | +4 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 8 - 2 | +6 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 - 4 | +5 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 8 - 4 | +4 | 6 | |
11Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 7 - 4 | +3 | 6 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 7 - 4 | +3 | 6 | |
13Qarabag | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 - 5 | +1 | 6 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 - 6 | -1 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 - 2 | +1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 - 6 | +2 | 4 | |
17Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 - 5 | -3 | 4 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 - 4 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 7 - 8 | -1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 - 7 | -2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 - 7 | -3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 7 - 11 | -4 | 3 | |
23Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 4 - 9 | -5 | 3 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 - 9 | -6 | 3 | |
25Juventus | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 - 7 | -1 | 2 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 - 7 | -2 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 - 6 | -3 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 - 5 | -3 | 2 | |
29Pafos | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 - 5 | -4 | 2 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 5 - 10 | -5 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 - 5 | -3 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 - 8 | -4 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 - 8 | -7 | 1 | |
34Kairat | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 - 9 | -8 | 1 |
35Benfica | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 - 7 | -5 | 0 |
36Ajax | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 - 11 | -10 | 0 |
Información
| Campeonato | Liga de Campeones de la UEFA |
| Etapa del torneo | Fase de liga. Ronda 4 |
| Estadio | Vélodrome (Marsella) |
Eventos populares

Olympique de Marsella
Atalanta
Empieza en
- 09días
- 20horas
- 09minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)