• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    440014314 - 3 | +1112
    440011011 - 0 | +1112
    440011111 - 1 | +1012
    431010310 - 3 | +710
    430114514 - 5 | +99
    430110210 - 2 | +89
    4301828 - 2 | +69
    4301949 - 4 | +59
    4301868 - 6 | +29
    4220727 - 2 | +58
    421112712 - 7 | +57
    4211969 - 6 | +37
    4211858 - 5 | +37
    4211131113 - 11 | +27
    4211878 - 7 | +17
    4211353 - 5 | -27
    420210910 - 9 | +16
    4121979 - 7 | +25
    4121464 - 6 | -25
    4121252 - 5 | -35
    41216106 - 10 | -45
    41128108 - 10 | -24
    41127117 - 11 | -44
    4112494 - 9 | -54
    4103656 - 5 | +13
    4031787 - 8 | -13
    4103494 - 9 | -53
    41034124 - 12 | -83
    4022585 - 8 | -32
    4022282 - 8 | -62
    4022292 - 9 | -72
    4013262 - 6 | -41
    40134124 - 12 | -81
    40132112 - 11 | -91
    4004282 - 8 | -60
    40041141 - 14 | -130
    Información
    CampeonatoLiga de Campeones de la UEFA
    Etapa del torneoFase de liga. Ronda 5
    EstadioRAMS Park (Estambul)
    Eventos populares
      • Inglaterra
      • Serbia
      Fase de grupos. Grupo K
      • G1
      • X
      • G2
      • Francia
      • Ucrania
      Fase de grupos. Grupo D
      • G1
      • X
      • G2
      • Georgia
      • España
      Fase de grupos. Grupo E
      • G1
      • X
      • G2
      • Noruega
      • Estonia
      Fase de grupos. Grupo I
      • G1
      • X
      • G2
      • Luxemburgo
      • Alemania
      Etapa grupal. Grupo A
      • G1
      • X
      • G2
  • Galatasaray
    Royale Union SG
    Empieza en
    1. 13días
    2. 19horas
    3. 59minutos
    1X2
    Doble oportunidad
    Ambos equipos anotarán
    Resultado y ambos equipos anotarán
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    Hándicap asiático
    Total 1
    Total del equipo asiático 1
    Total 2
    Total del equipo asiático 2
    Siguiente gol
    Marcador correcto (17 Opciones)
    Marcador correcto