Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 20 | 4 | 8 | 52 | 28 | 52 - 28 | +24 | 64 | |
32 | 18 | 6 | 8 | 43 | 27 | 43 - 27 | +16 | 60 | |
32 | 17 | 8 | 7 | 56 | 34 | 56 - 34 | +22 | 59 | |
32 | 15 | 12 | 5 | 47 | 33 | 47 - 33 | +14 | 57 | |
32 | 16 | 7 | 9 | 48 | 33 | 48 - 33 | +15 | 55 | |
32 | 16 | 7 | 9 | 37 | 22 | 37 - 22 | +15 | 55 | |
32 | 14 | 10 | 8 | 59 | 44 | 59 - 44 | +15 | 52 | |
32 | 13 | 10 | 9 | 39 | 32 | 39 - 32 | +7 | 49 | |
32 | 15 | 4 | 13 | 46 | 47 | 46 - 47 | -1 | 49 | |
32 | 11 | 10 | 11 | 49 | 47 | 49 - 47 | +2 | 43 | |
32 | 10 | 10 | 12 | 34 | 38 | 34 - 38 | -4 | 40 | |
32 | 11 | 7 | 14 | 28 | 34 | 28 - 34 | -6 | 40 | |
13FC Tokyo | 32 | 11 | 7 | 14 | 35 | 45 | 35 - 45 | -10 | 40 |
32 | 9 | 10 | 13 | 31 | 37 | 31 - 37 | -6 | 37 | |
32 | 9 | 9 | 14 | 38 | 47 | 38 - 47 | -9 | 36 | |
32 | 9 | 9 | 14 | 20 | 35 | 20 - 35 | -15 | 36 | |
32 | 8 | 7 | 17 | 32 | 43 | 32 - 43 | -11 | 31 | |
32 | 8 | 7 | 17 | 21 | 36 | 21 - 36 | -15 | 31 | |
32 | 6 | 7 | 19 | 28 | 56 | 28 - 56 | -28 | 25 | |
32 | 4 | 9 | 19 | 29 | 54 | 29 - 54 | -25 | 21 |
Información
Campeonato | Japón. J-League |
Etapa del torneo | Round 33 |
Estadio | Estadio: Toyota Stadium |
Eventos populares

FC Nagoya Grampus
FC Kerez Osaka
Empieza en
- 04días
- 19horas
- 23minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)