• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    10730221022 - 10 | +1224
    971116516 - 5 | +1122
    9522191319 - 13 | +617
    952214814 - 8 | +617
    9441161216 - 12 | +416
    9513141014 - 10 | +416
    944110610 - 6 | +416
    10433171517 - 15 | +215
    9423121112 - 11 | +114
    94239109 - 10 | -114
    9333151215 - 12 | +312
    9333888 - 8 | 012
    9324121112 - 11 | +111
    9243898 - 9 | -110
    9243111511 - 15 | -410
    92438128 - 12 | -410
    9234585 - 8 | -39
    92347117 - 11 | -49
    9234111611 - 16 | -59
    9225151815 - 18 | -38
    91449179 - 17 | -87
    91268158 - 15 | -75
    90545125 - 12 | -75
    90454114 - 11 | -74
    Información
    CampeonatoInglaterra. Conferencia Sur
    Etapa del torneoRonda 10
    EstadioYork Road (Maidenhead)
    Eventos populares
      • Kairat
      • Real Madrid
      Fase de Liga. Ronda 2
      • G1
      • X
      • G2
      • Inter de Milán
      • Slavia Praga
      Fase de Liga. Ronda 2
      • G1
      • X
      • G2
      • Galatasaray
      • Liverpool
      Fase de Liga. Ronda 2
      • G1
      • X
      • G2
      • Pafos
      • FC Bayern München
      Fase de Liga. Ronda 2
      • G1
      • X
      • G2
      • Atlético de Madrid
      • Eintracht Frankfurt
      Fase de Liga. Ronda 2
      • G1
      • X
      • G2
  • Maidenhead United
    Worthing
    Empieza en
    1. 04días
    2. 09horas
    3. 15minutos
    1X2
    Doble oportunidad
    Ambos equipos anotarán
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    Hándicap asiático
    Total 1
    Total del equipo asiático 1
    Total 2
    Total del equipo asiático 2
    Siguiente gol
    Marcador correcto (17 Opciones)