Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 9 | 21 - 9 | +12 | 24 | |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 11 | 25 - 11 | +14 | 22 | |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 10 | 17 - 10 | +7 | 22 | |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 13 | 23 - 13 | +10 | 20 | |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 17 | 23 - 17 | +6 | 20 | |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 12 | 16 - 12 | +4 | 20 | |
| 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 16 | 22 - 16 | +6 | 19 | |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 16 | 16 - 16 | 0 | 17 | |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | 17 - 15 | +2 | 15 | |
| 11 | 3 | 6 | 2 | 18 | 17 | 18 - 17 | +1 | 15 | |
11Paris FC  | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 20 | 18 - 20 | -2 | 14 | 
12Le Havre  | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 16 | 12 - 16 | -4 | 13 | 
| 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | 14 - 18 | -4 | 10 | |
| 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 15 | 8 - 15 | -7 | 10 | |
| 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 17 | 10 - 17 | -7 | 9 | |
| 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 25 | 13 - 25 | -12 | 9 | |
17FC Metz  | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 26 | 10 - 26 | -16 | 8 | 
| 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 17 | 7 - 17 | -10 | 7 | 
Información
| Campeonato | Francia. Ligue 1 | 
| Etapa del torneo | Round 13 | 
| Estadio | Allianz Riviera (Niza) | 
Eventos populares

OGC Nice
Olympique de Marsella
Empieza en
- 17días
 - 11horas
 - 43minutos
 
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto