Middlesbrough U21 - Birmingham City U21 - Cuotas y Pronósticos de Fútbol
Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ipswich Town U21 | 0 | 11 | 1 | 4 | 38 | 34 | 38 - 34 | +4 | 34 |
| 2Manchester United U21 | 0 | 10 | 3 | 1 | 36 | 18 | 36 - 18 | +18 | 33 |
| 3Fulham U21 | 0 | 9 | 5 | 2 | 39 | 23 | 39 - 23 | +16 | 32 |
| 4Liverpool U21 | 0 | 10 | 2 | 5 | 43 | 29 | 43 - 29 | +14 | 32 |
| 5sub-21. Chelsea (21) | 0 | 10 | 1 | 4 | 37 | 22 | 37 - 22 | +15 | 31 |
| 6Southampton U21 | 0 | 8 | 6 | 2 | 31 | 24 | 31 - 24 | +7 | 30 |
| 7Manchester City U21 | 0 | 9 | 1 | 5 | 45 | 19 | 45 - 19 | +26 | 28 |
| 8West Ham United U21 | 0 | 7 | 6 | 3 | 35 | 24 | 35 - 24 | +11 | 27 |
| 9Tottenham Hotspur U21 | 0 | 8 | 2 | 5 | 35 | 26 | 35 - 26 | +9 | 26 |
| 10sub-21. Arsenal (21) | 0 | 7 | 4 | 4 | 23 | 21 | 23 - 21 | +2 | 25 |
| 11Leicester City U21 | 0 | 7 | 3 | 6 | 36 | 34 | 36 - 34 | +2 | 24 |
| 12Brighton & Hove Albion U21 | 0 | 6 | 5 | 5 | 28 | 21 | 28 - 21 | +7 | 23 |
| 13sub-21. Crystal Palace (21) | 0 | 6 | 3 | 5 | 25 | 24 | 25 - 24 | +1 | 21 |
| 14sub-21. Everton (21) | 0 | 6 | 3 | 7 | 24 | 25 | 24 - 25 | -1 | 21 |
| 15Stoke City U21 | 0 | 5 | 4 | 6 | 23 | 30 | 23 - 30 | -7 | 19 |
| 16Middlesbrough U21 | 0 | 4 | 6 | 5 | 25 | 21 | 25 - 21 | +4 | 18 |
| 17sub-21. Sunderland (21) | 0 | 5 | 3 | 6 | 29 | 29 | 29 - 29 | 0 | 18 |
| 18sub-21. Aston Villa (21) | 0 | 5 | 3 | 5 | 24 | 25 | 24 - 25 | -1 | 18 |
| 19Wolverhampton Wanderers U21 | 0 | 5 | 3 | 6 | 25 | 31 | 25 - 31 | -6 | 18 |
| 20Nottingham Forest U21 | 0 | 5 | 2 | 9 | 15 | 20 | 15 - 20 | -5 | 17 |
| 21Newcastle United U21 | 0 | 4 | 4 | 7 | 22 | 28 | 22 - 28 | -6 | 16 |
| 22sub-21. Norwich City (21) | 0 | 4 | 4 | 8 | 25 | 34 | 25 - 34 | -9 | 16 |
| 23sub-21. Leeds United (21) | 0 | 4 | 3 | 8 | 21 | 28 | 21 - 28 | -7 | 15 |
| 24Reading U21 | 0 | 4 | 3 | 7 | 19 | 29 | 19 - 29 | -10 | 15 |
| 25Birmingham City U21 | 0 | 3 | 3 | 7 | 18 | 33 | 18 - 33 | -15 | 12 |
| 26Blackburn Rovers U21 | 0 | 3 | 2 | 9 | 21 | 34 | 21 - 34 | -13 | 11 |
| 27Burnley U21 | 0 | 2 | 3 | 11 | 19 | 37 | 19 - 37 | -18 | 9 |
| 28sub-21. West Bromwich Albion (21) | 0 | 2 | 3 | 10 | 14 | 34 | 14 - 34 | -20 | 9 |
| 29Derby County U21 | 0 | 1 | 5 | 8 | 15 | 33 | 15 - 33 | -18 | 8 |
Información
| Campeonato | Inglaterra.Premier League 2 |
| Estadio | Estadio de Riverside (Middlesbrough) |
| Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Middlesbrough U21
Birmingham City U21
Empieza en
- 00días
- 13horas
- 40minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2