Fulham U21 - Nottingham Forest U21 - Cuotas y Pronósticos de Fútbol
Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1sub-21. Chelsea (21) | 0 | 12 | 1 | 4 | 43 | 23 | 43 - 23 | +20 | 37 |
| 2Liverpool U21 | 0 | 11 | 2 | 5 | 48 | 29 | 48 - 29 | +19 | 35 |
| 3Fulham U21 | 0 | 10 | 5 | 2 | 43 | 26 | 43 - 26 | +17 | 35 |
| 4Manchester United U21 | 0 | 10 | 4 | 2 | 37 | 21 | 37 - 21 | +16 | 34 |
| 5Ipswich Town U21 | 0 | 11 | 1 | 5 | 38 | 37 | 38 - 37 | +1 | 34 |
| 6Southampton U21 | 0 | 9 | 6 | 2 | 33 | 25 | 33 - 25 | +8 | 33 |
| 7Manchester City U21 | 0 | 10 | 1 | 5 | 49 | 19 | 49 - 19 | +30 | 31 |
| 8West Ham United U21 | 0 | 7 | 6 | 4 | 37 | 28 | 37 - 28 | +9 | 27 |
| 9Tottenham Hotspur U21 | 0 | 8 | 2 | 6 | 36 | 29 | 36 - 29 | +7 | 26 |
| 10sub-21. Arsenal (21) | 0 | 7 | 5 | 4 | 25 | 23 | 25 - 23 | +2 | 26 |
| 11Leicester City U21 | 0 | 7 | 4 | 6 | 38 | 36 | 38 - 36 | +2 | 25 |
| 12sub-21. Sunderland (21) | 0 | 7 | 3 | 6 | 35 | 31 | 35 - 31 | +4 | 24 |
| 13sub-21. Crystal Palace (21) | 0 | 7 | 3 | 6 | 27 | 26 | 27 - 26 | +1 | 24 |
| 14Brighton & Hove Albion U21 | 0 | 6 | 5 | 6 | 31 | 25 | 31 - 25 | +6 | 23 |
| 15Middlesbrough U21 | 0 | 5 | 6 | 6 | 29 | 26 | 29 - 26 | +3 | 21 |
| 16sub-21. Everton (21) | 0 | 6 | 3 | 8 | 24 | 26 | 24 - 26 | -2 | 21 |
| 17Wolverhampton Wanderers U21 | 0 | 6 | 3 | 7 | 27 | 37 | 27 - 37 | -10 | 21 |
| 18Stoke City U21 | 0 | 5 | 4 | 7 | 24 | 33 | 24 - 33 | -9 | 19 |
| 19sub-21. Aston Villa (21) | 0 | 5 | 3 | 6 | 24 | 29 | 24 - 29 | -5 | 18 |
| 20Reading U21 | 0 | 5 | 3 | 8 | 21 | 31 | 21 - 31 | -10 | 18 |
| 21Newcastle United U21 | 0 | 4 | 5 | 7 | 24 | 30 | 24 - 30 | -6 | 17 |
| 22Nottingham Forest U21 | 0 | 5 | 2 | 10 | 16 | 22 | 16 - 22 | -6 | 17 |
| 23sub-21. Norwich City (21) | 0 | 4 | 5 | 8 | 27 | 36 | 27 - 36 | -9 | 17 |
| 24Birmingham City U21 | 0 | 4 | 4 | 8 | 24 | 39 | 24 - 39 | -15 | 16 |
| 25sub-21. Leeds United (21) | 0 | 4 | 3 | 9 | 23 | 33 | 23 - 33 | -10 | 15 |
| 26sub-21. West Bromwich Albion (21) | 0 | 4 | 3 | 10 | 21 | 36 | 21 - 36 | -15 | 15 |
| 27Burnley U21 | 0 | 3 | 3 | 11 | 22 | 38 | 22 - 38 | -16 | 12 |
| 28Blackburn Rovers U21 | 0 | 3 | 2 | 10 | 22 | 36 | 22 - 36 | -14 | 11 |
| 29Derby County U21 | 0 | 2 | 5 | 9 | 21 | 39 | 21 - 39 | -18 | 11 |
Información
| Campeonato | Inglaterra.Premier League 2 |
| Estadio | Motspur Park (New Malden) |
| Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Fulham U21
Nottingham Forest U21
Empieza en
- 00días
- 02horas
- 30minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol