• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    9711231623 - 16 | +722
    8701191119 - 11 | +821
    8530231323 - 13 | +1018
    9603201120 - 11 | +918
    9531201520 - 15 | +518
    9513221722 - 17 | +516
    9441171317 - 13 | +416
    9432201120 - 11 | +915
    9432181218 - 12 | +615
    9423242224 - 22 | +214
    8422151315 - 13 | +214
    8422141314 - 13 | +114
    9414151615 - 16 | -113
    8332131213 - 12 | +112
    9405141514 - 15 | -112
    8323151315 - 13 | +211
    8323141514 - 15 | -111
    9324152015 - 20 | -511
    8314151315 - 13 | +210
    9315111211 - 12 | -110
    9315182018 - 20 | -210
    8224121512 - 15 | -38
    9225122012 - 20 | -88
    8215182118 - 21 | -37
    8134111311 - 13 | -26
    9207121812 - 18 | -66
    91356176 - 17 | -116
    80357217 - 21 | -143
    80179249 - 24 | -151
    Información
    CampeonatoInglaterra.Premier League 2
    Etapa del torneoRonda 9
    EstadioCounty Ground (Leyland)
    Pronóstico meteorológico
    • +9°C
    • 1.7
    • 750
    • 96
    Eventos populares
      • Burgos
      • CD Castellón
      Round 13
      • G1
      • X
      • G2
      • Francia
      • Ucrania
      Fase de grupos. Grupo D
      • G1
      • X
      • G2
      • Inglaterra
      • Serbia
      Fase de grupos. Grupo K
      • G1
      • X
      • G2
      • Georgia
      • España
      Fase de grupos. Grupo E
      • G1
      • X
      • G2
      • Paris Saint-Germain
      • Olympique de Marsella
      • G1
      • X
      • G2
  • Blackburn Rovers U21
    Derby County U21
    Empieza en
    1. 00días
    2. 00horas
    3. 52minutos
    1X2
    Doble oportunidad
    Ambos equipos anotarán
    Resultado y ambos equipos anotarán
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    Hándicap asiático
    Total 1
    Total del equipo asiático 1
    Total 2
    Total del equipo asiático 2
    Siguiente gol
    Marcador correcto (17 Opciones)