Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 11 | 18 - 11 | +7 | 23 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 8 | 15 - 8 | +7 | 22 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 9 | 17 - 9 | +8 | 21 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | 15 - 5 | +10 | 20 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 11 | 16 - 11 | +5 | 19 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 12 | 14 - 12 | +2 | 18 | |
10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 13 | 15 - 13 | +2 | 16 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | 14 - 12 | +2 | 16 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 11 | 10 - 11 | -1 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 9 | 12 - 9 | +3 | 15 | |
10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 10 | 14 - 10 | +4 | 14 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 13 | 15 - 13 | +2 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 7 - 8 | -1 | 13 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | 14 - 15 | -1 | 12 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 18 | 15 - 18 | -3 | 12 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 - 10 | 0 | 11 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | 13 - 18 | -5 | 11 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 12 | 10 - 12 | -2 | 9 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | 10 - 14 | -4 | 9 | |
20Wycombe | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 13 | 11 - 13 | -2 | 8 |
9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | 7 - 13 | -6 | 7 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | 8 - 15 | -7 | 7 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | 7 - 18 | -11 | 7 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | 5 - 14 | -9 | 5 |
Información
Campeonato | Inglaterra. League One |
Etapa del torneo | Ronda 11 |
Estadio | Liberty (Swansea) |
Eventos populares

Stevenage
Luton Town
Empieza en
- 04días
- 19horas
- 23minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto