Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 17 | 22 - 17 | +5 | 28 | |
| 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 18 | 24 - 18 | +6 | 27 | |
| 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 15 | 23 - 15 | +8 | 26 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 14 | 22 - 14 | +8 | 26 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 11 | 18 - 11 | +7 | 26 | |
| 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 14 | 18 - 14 | +4 | 25 | |
| 15 | 8 | 1 | 6 | 19 | 20 | 19 - 20 | -1 | 25 | |
| 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 17 | 22 - 17 | +5 | 22 | |
| 14 | 7 | 1 | 6 | 18 | 15 | 18 - 15 | +3 | 22 | |
| 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 19 | 21 - 19 | +2 | 22 | |
11Barnsley | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 18 | 20 - 18 | +2 | 21 |
| 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 18 | 18 - 18 | 0 | 21 | |
| 15 | 6 | 2 | 7 | 12 | 14 | 12 - 14 | -2 | 20 | |
14Wycombe | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 17 | 22 - 17 | +5 | 19 |
| 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 19 | 15 - 19 | -4 | 19 | |
| 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 19 | 18 - 19 | -1 | 18 | |
| 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 19 | 16 - 19 | -3 | 18 | |
| 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 21 | 14 - 21 | -7 | 18 | |
| 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 15 | 15 - 15 | 0 | 17 | |
| 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 27 | 22 - 27 | -5 | 17 | |
| 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 23 | 16 - 23 | -7 | 15 | |
| 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 22 | 15 - 22 | -7 | 13 | |
| 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 19 | 11 - 19 | -8 | 13 | |
| 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 28 | 18 - 28 | -10 | 13 |
Información
| Campeonato | Inglaterra. League One |
| Etapa del torneo | Round 16 |
| Estadio | Pirelli (Burton upon Trent) |
| Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Burton Albion
Blackpool
Empieza en
- 00días
- 09horas
- 49minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto