• Iniciar SesiónRegistrarse

    Kisumu All Stars - Migori Youth - Cuotas y Pronósticos de Fútbol

    Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    1Migori Youth02357532753 - 27 | +2674
    2Mombasa United02339493049 - 30 | +1972
    33K02177552355 - 23 | +3270
    4Equity019115522652 - 26 | +2668
    5MOFA016136492849 - 28 | +2161
    6Naivas016910432743 - 27 | +1657
    7Fortune Sacco016910563856 - 38 | +1857
    8Talanta015911443444 - 34 | +1054
    9Kibera Black Stars015713302930 - 29 | +152
    10Soy United013913302630 - 26 | +448
    11Nzoia Sugar0101411333433 - 34 | -144
    12Nairobi City Stars091214303430 - 34 | -439
    13Luanda Villa011618284928 - 49 | -2139
    14Gucha Stars010817303730 - 37 | -738
    15Kisumu All Stars09917214421 - 44 | -2336
    16Darajani Gogo08819214521 - 45 | -2432
    17Kabati Youth08819274927 - 49 | -2232
    18Vihiga United09818285128 - 51 | -2329
    19Mully Children's Family071018203820 - 38 | -1828
    20Mwatate United06722275727 - 57 | -3025
    Información
    CampeonatoKenia. Super League
    Etapa del torneoRonda 36
    EstadioJomo Kenyatta (Kisumu)
    Pronóstico meteorológico
    • +28°C
    • 2.8
    • 758
    • 52
    Eventos populares
  • Kisumu All Stars
    Migori Youth
    Empieza en
    1. 00días
    2. 04horas
    3. 20minutos
    1X2
    Doble oportunidad
    Ambos equipos anotarán
    Doble oportunidad + ambos equipos anotarán
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    Hándicap asiático
    Total 1
    Total 2
    Siguiente gol
    Marcador correcto (17 Opciones)
    Marcador correcto
    1, Resultado + Total