Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 4 | 0 | 22 | 5 | 22 - 5 | +17 | 31 | |
| 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 20 | 36 - 20 | +16 | 30 | |
| 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 16 | 26 - 16 | +10 | 27 | |
| 15 | 8 | 3 | 4 | 30 | 21 | 30 - 21 | +9 | 27 | |
| 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 18 | 24 - 18 | +6 | 26 | |
| 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 20 | 23 - 20 | +3 | 25 | |
| 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 19 | 22 - 19 | +3 | 24 | |
| 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 19 | 23 - 19 | +4 | 23 | |
| 15 | 5 | 7 | 3 | 25 | 22 | 25 - 22 | +3 | 22 | |
| 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 14 | 19 - 14 | +5 | 20 | |
| 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 15 | 16 - 15 | +1 | 20 | |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 22 | 20 - 22 | -2 | 20 | |
| 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 22 | 17 - 22 | -5 | 20 | |
| 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 23 | 25 - 23 | +2 | 19 | |
| 15 | 6 | 1 | 8 | 18 | 25 | 18 - 25 | -7 | 19 | |
| 14 | 4 | 6 | 4 | 22 | 13 | 22 - 13 | +9 | 18 | |
17Barwell | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 22 | 22 - 22 | 0 | 18 |
| 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 24 | 21 - 24 | -3 | 15 | |
| 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 25 | 15 - 25 | -10 | 11 | |
| 15 | 1 | 5 | 9 | 13 | 31 | 13 - 31 | -18 | 8 | |
21Sudbury | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 36 | 10 - 36 | -26 | 8 |
22Stamford | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 | 26 | 9 - 26 | -17 | 7 |
Información
| Campeonato | Inglaterra. Southern Premier League. Central |
| Etapa del torneo | Ronda 10 |
| Estadio | ProEdge Westwood Road (St Ives) |
| Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

St Ives Town
Banbury United
Empieza en
- 00días
- 00horas
- 34minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto