• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    141211361436 - 14 | +2237
    14932342034 - 20 | +1430
    14833271627 - 16 | +1127
    14671272327 - 23 | +425
    13733261326 - 13 | +1324
    14734312331 - 23 | +824
    14662271927 - 19 | +824
    14644171917 - 19 | -222
    12552271827 - 18 | +920
    14545211721 - 17 | +419
    14536232323 - 23 | 018
    14446161816 - 18 | -216
    14446192419 - 24 | -516
    13436151815 - 18 | -315
    14437222622 - 26 | -415
    14437192619 - 26 | -715
    14356162716 - 27 | -1114
    15357162716 - 27 | -1114
    14347162516 - 25 | -913
    12327192419 - 24 | -511
    13148162916 - 29 | -137
    142111123312 - 33 | -217
    Información
    CampeonatoInglaterra. Southern Premier League
    Etapa del torneoRonda 15
    EstadioCygnet Health Care Stadium (Taunton)
    Pronóstico meteorológico
    • +13ºC
    • 3.6
    • 760
    • 84
    Eventos populares
      • Aston Villa
      • Maccabi Tel Aviv
      Fase de liga. Ronda 4
      • G1
      • X
      • G2
      • Atlético de Madrid
      • Levante UD
      Ronda 12
      • G1
      • X
      • G2
      • Rayo Vallecano
      • Real Madrid
      Ronda 12
      • G1
      • X
      • G2
      • Celta de Vigo
      • FC Barcelona
      Ronda 12
      • G1
      • X
      • G2
      • Basel
      • FCSB
      Fase de liga. Ronda 4
      • G1
      • X
      • G2
  • Taunton Town
    Gosport Borough
    Empieza en
    1. 02días
    2. 15horas
    3. 46minutos
    1X2
    Doble oportunidad
    Ambos equipos anotarán
    Resultado y ambos equipos anotarán
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    Hándicap asiático
    Total 1
    Total del equipo asiático 1
    Total 2
    Total del equipo asiático 2
    Siguiente gol
    Marcador correcto (17 Opciones)
    Marcador correcto